Nos
FRAIS ET HONORAIRES
IMMOBILIER D'ENTREPRISE
Vente
Montant des ventes |
Honoraires |
De 0 à 500 000 €HT | 8% HT du montant de la cession HT |
De 500 000 à 1 000 000 €HT | 7% HT du montant de la cession HT |
De plus de 1 000 000 € HT à 2 500 000 € HT | 6% HT du montant de la cession HT |
Au dessus de 2 500 000 € HT | 5% HT du montant de la cession HT |
Ces honoraires sont à la charge du vendeur ou de l’acquéreur et peuvent être augmentés le cas échéant d’honoraires de résultat contractuellement fixés.
Location
Honoraires | |
A la charge du bailleur | 15% HT du loyer annuel HT |
A la charge du preneur | 20% HT du loyer annuel HT |
Ces honoraires peuvent être augmentés le cas échéant d’honoraires de résultat contractuellement fixés.
Gestion
Montant des sommes encaissées annuelles TTC | Honoraires |
De 0 à 1 000 000 € | 7% HT des sommes encaissées TTC |
De plus de 1 000 000 € à 2 500 000 € | 6% HT des sommes encaissées TTC |
Au dessus de 2 500 000 € | 5% HT des sommes encaissées TTC |
Réalisation d’état des lieux | Honoraires |
Surface de moins de 200 m² | 3€ HT le m² |
De plus de 200 m² à 500 m² | 2€ HT le m² |
De plus de 500 m² | 1€ HT le m² |
Honoraires partagés par moitié entre le bailleur et le preneur
Rédaction de bail | Honoraires |
Mission forfaitaire | 1 000 € HT |
Expertise
Type de mission | Honoraires |
Simple avis de valeur | 750 € HT |
Avis de valeur détaillé | sur devis |
Etude et Valorisation complète conforme à la charte de l’expertise | sur devis |
Des questions?
Retrouvez toutes nos annonces disponibles en immobilier d’entreprise sur BureauxLocaux !